티스토리 뷰
전세계 시가총액 순위 TOP 10 | 2024년 2월 15일 기준 내용을 알려드립니다. 전일 확인된 물가지수의 상방 서프라이즈를 극복하고 반등에 성공했습니다. 예상치를 웃돈 1월 CPI가 큰 폭의 금리 반등을 이끌면서 월용일 증시 전반의 하락을 초래했다. 그러나 금번 물가 반등을 추세로 예단해선 안된다는 의견이 주류를 이루면서, 시장금리는 당일 내림세로 반전했습니다.
전세계 시총 TOP10
순위 | 기업 | 시가총액 | 시가총액($) | 영문이름 | 주가 | 통화 | 거래소 |
1 | 마이크로소프트 | 4,058조원 | 3조 427억 달러 | Microsoft Corporation | 409.49 | USD | NASDAQ |
2 | 애플 | 3,792조원 | 2조 8,436억 달러 | Apple Inc. | 184.15 | USD | NASDAQ |
3 | 아람코 | 2,749조원 | 2조 617억 달러 | Saudi Arabian Oil Co | 31.95 | SAR | TADAWUL |
4 | 엔비디아 | 2,434조원 | 1조 8,253억 달러 | NVIDIA Corporation | 739 | USD | NASDAQ |
5 | 구글 | 2,429조원 | 1조 8,215억 달러 | Alphabet Inc | 147.14 | USD | NASDAQ |
6 | 아마존 | 2,368조원 | 1조 7,760억 달러 | Amazon.com, Inc | 170.98 | USD | NASDAQ |
7 | 메타 | 1,609조원 | 1조 2,066억 달러 | Meta Platforms, Inc | 473.28 | USD | NASDAQ |
8 | 버크셔해서웨이 | 1,155조원 | 8,664억 달러 | Berkshire Hathaway Inc. | 601,000 | USD | NYSE |
9 | 일라이릴리 | 959조원 | 7,189억 달러 | Eli Lilly and Company | 757.31 | USD | NYSE |
10 | 테슬라 | 789조원 | 5,913억 달러 | Tesla Inc | 188.71 | USD | NASDAQ |
공포와 탐욕지수
'코인' 카테고리의 다른 글
엔비디아 주식 '매수' 의견과 함께 12개월 목표 주가 1,200달러 제시 (0) | 2024.02.18 |
---|---|
chatGPT 챗GPT OPEN AI 생성 AI 비디오 서비스 발표 | SORA 소라 공식 사이트 | 텍스트 투 비디오 video from text (0) | 2024.02.16 |
사용자 경험과 SEO(User Experience and SEO)는 서로 밀접한 관련 (0) | 2024.02.11 |
경쟁분석과 SEO 전략(Competitive analysis and SEO strategy) 수립에 있어서 중요한 (0) | 2024.02.10 |
사이트맵과 검색 엔진 색인화(Sitemaps and search engine indexing)는 웹사이트의 구조를 검색 엔진에게 (0) | 2024.02.09 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 테크리 #노트북추천 #이미지텍스트추출 #노트북확인사항
- 비대면주민등록
- ios18
- 마케팅
- 엔비디아
- 오피스온라인
- 검색엔진
- Search Engine
- 유튜브 썸네일 이미지 다운로드
- 룹캐피털
- SEO
- 주민등록사실조사
- 애플
- 색인화
- 방법
- 출국납부금환급
- 환급신청방법
- 검색
- 중고차소유권이전등록
- 엑셀모바일
- 사용자
- Ai
- 627대출규제
- 모바일
- 경험
- 조용히나가기
- 키워드
- 현금청약
- 엑셀대체
- 최적화
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
글 보관함